出版社:上海财经大学出版社
年代:2004
定价:28.0
本书介绍有关黄金的基础知识、分析国内黄金价格走势。
书籍详细信息 | |||
书名 | 解读金价站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 黄金投资系列丛书 | ||
9787810980593 《解读金价》pdf扫描版电子书已有网友提供下载资源链接 | |||
出版地 | 上海 | 出版单位 | 上海财经大学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 28.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 |
页数 | 220 | 印数 | 4000 |
解读金价是上海财经大学出版社于2004.02出版的中图分类号为 F832.54 的主题关于 黄金(货币)-价格-研究-中国 的书籍。