非铁金属及合金分析

非铁金属及合金分析

王海舟, 主编

出版社:科学出版社

年代:2011

定价:173.0

书籍简介:

为了满足技术进步及国民经济发展对非铁金属及合金分析全面性能指标测定的要求,本卷依托《全国分析测试体系》的研究成果,汇集了非铁金属及合金中30多种主量及痕量元素的各种先进、实用的分析技术和方法。形成了由电感耦合等离子体发射光谱、电感耦合等离子体质谱、氢化物发生原子荧光光谱、原子吸收光谱、离子色谱、电化学、火花源原子发射光谱、分光光度、红外吸收、热导、容量法以及重量法等技术构成的、完整的非铁金属及合金分析体系。

书籍目录:

第一分册

CSM 12 01 03 01-2009铝及铝合金-锂含量的测定-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 01 04 01-2009铝及铝合金-铍含量的测定-依来铬氰蓝R光度法

CSM 12 01 05 01-2009铝及铝合金-硼含量的测定-离子选择电极法

CSM 12 01 12 01-2009铝及铝合金-镁含量的测定-CyDTA滴定法

CSM 12 01 12 02-2009铝及铝合金-镁含量的测定-铜试剂分离-EDTA滴定法

CSM 12 01 12 03-2009铝及铝合金-镁含量的测定-强碱分离-EDTA滴定法

CSM 12 01 12 04-2009铝及铝合金-镁含量的测定-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 01 13 01-2009铝及铝合金-铝含量的测定-EDTA络合铜盐滴定法

CSM 12 01 13 02-2009铝及铝合金-铝含量的测定-EDTA络合铅盐滴定法

CSM 12 01 13 03-2009铝及铝合金-铝含量的测定-EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法

CSM 12 01 14 01-2009铝及铝合金-硅含量的测定-重量法

CSM 12 01 14 02-2009铝及铝合金-硅含量的测定-硅钼蓝光度法

CSM 12 01 14 03-2009铝及铝合金-硅含量的测定酸碱滴定法

CSM 12 01 14 04-2008铝及铝合金-硅含量的测定-硅钼蓝-溴化十六烷基吡啶光度法

CSM 12 01 14 05-2009铝及铝合金-硅含量的测定-重量-硅钼蓝光度法

CSM 12 01 14 06-2009铝及铝合金-硅含量的测定-口-硅钼黄光度法

CSM 12 01 14 07-2009铝及铝合金-硅含量的测定-电感耦合等离子体发射光谱法

CSM 12 01 15 01-2009铝及铝合金-磷含量的测定-磷钼蓝光度法

CSM 12 01 15 02-2009铝及铝合金-磷含量的测定-流动注射-杂多酸光度法

CSM 12 01 20 01-2009铝及铝合金-钙含量的测定-火焰原子吸收光谱法

CSM 12 01 21 01-2009铝及铝合金-钪含量的测定-电感耦合等离子体发射光谱法

CSM 12 01 22 01-2009铝及铝合金-钛含量的测定-二安替比林甲烷光度法

CSM 12 01 22 02-2009铝及铝合金-钛含量的测定-过氧化氢光度法

CSM 12 01 22 03-2009铝及铝合金-钛含量的测定-催化动力学光度法

CSM 12 01 22 04-2009铝及铝合金-钛含量的测定-变色酸-二安替比林甲烷光度法

CSM 12 01 22 05-2009铝及铝合金-钛含量的测定-苯基荧光酮光度法

……

第二分册

第三分册

第四分册

书籍规格:

书籍详细信息
书名非铁金属及合金分析站内查询相似图书
丛书名中国金属学会推荐技术和方法——冶金分析丛书
9787030305800
如需购买下载《非铁金属及合金分析》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地北京出版单位科学出版社
版次1版印次1
定价(元)173.0语种简体中文
尺寸20 × 14装帧精装
页数 2222 印数

书籍信息归属:

非铁金属及合金分析是科学出版社于2011.4出版的中图分类号为 TG13 ,TG146 的主题关于 有色金属-化学分析 ,合金-化学分析 的书籍。