出版社:中国金融出版社
年代:2007
定价:98.0
本书是中国人民银行编写的统计季报2007年第2期,总第46期。全书系统地介绍了主要经济指标的相关统计数据。
书籍详细信息 | |||
书名 | 中国人民银行统计季报站内查询相似图书 | ||
9787504944108 如需购买下载《中国人民银行统计季报》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国金融出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 98.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 19 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 3100 |
中国人民银行统计季报是中国金融出版社于2007.06出版的中图分类号为 F832.31-66 的主题关于 中国人民银行-统计资料 的书籍。