出版社:化学工业出版社
年代:2008
定价:36.0
本书是一本完整的色谱工具书。
色配标准
TW0 C0L0R SERIES
C0~100 M0~100 Y0 K0
C0 M0~100 Y0~100 K0
C0~100 M0 Y0~100 K0
C0 M0~100 Y0 K0~100
C0 M0 Y0~100 K0~100
C0~100 M0 Y0 K0~100
THREE C0L0RSERIES
C0~100 M0~100 Y5 K0
C0~100 M0~100 Y10 K0
C0~100 M0~100 Y15 K0
C0~100 M0~100 Y20 K0
C0~100 M0~100 Y25 K0
C0~100 M0~100 Y30 K0
C0~100 M0~100 Y35 K0
C0~100 M0~100 Y40 K0
C0~100 M0~100 Y45 K0
C0~100 M0~100 Y50 K0
C0~100 M0~100 Y55 K0
CC0~100 M0~100 Y60 K033
18~100 M0~100 Y65 K0
C0~100 M0~100 Y70 K0
C0~100 M0~100 Y75 K0
C0~100 M0~100 Y80 K0
C0~100 M0~100 Y85 K0
C0~100 M0~100 Y90 K0
C0~100 M0~100 Y95 K0
C0~100 M0~100 Y100 K0
C0 M0~100 Y5 K0~100
C0 M0~100 Y10 K0~100
C0 M0~100 Y15 K0~100
C0 M0~100 Y20 K0~100
C0 M0~100 Y25 K0~100
C0 M0~100 Y30 K0~100
C0 M0~100 Y35 K0~100
C0 M0~100 Y40 K0~100
C0 M0~100 Y45 K0~100
C0 M0~100 Y50 K0~100
C0 M0~100 Y55 K0~100
C0 M0~100 Y60 K0~100
C0 M0~100 Y65 K0~100
C0 M0~100 Y70 K0~100
C0 M0~100 Y75 K0~100
C0 M0~100 Y80 K0~100
C0 M0~100 Y85 K0~100
C0 M0~100 Y90 K0~100
C0 M0~100 Y95 K0~100
C0 M0~100 Y100 K0~100
C0~100 M0 Y5 K0~100
0~100 M0 Y15 K0~100
C0~100 M0 Y20 K0~100
C0~100 M0 Y25 K0~100
C0~100 M0 Y30 K0~100
C0~100 M0 Y35 K0~100
C0~100 M0 Y40 K0~100
C0~100 M0 Y45 K0~100
C0~100 M0 Y50 K0~100
C0~100 M0 Y55 K0~100
C0~100 M0 Y60 K0~100
C0~100 M0 Y65 K0~100
C0~100 M0 Y70 K0~100
C0~100 M0 Y75 K0~100
C0~100 M0 Y80 K0~100
C0~100 M0 Y85 K0~100
C0~100 M0 Y90 K0~100
C0~100 M0 Y95 K0~100
C0~100 M0 Y100 K0~100
C0~100 M5 Y0~100 K0
C0~100 M10 Y0~100 K0
C0~100 M15 Y0~100 K0
C0~100 M20 Y0~100 K0
C0~100 M25 Y0~100 K0
C0~100 M30 Y0~100 K0
C0~100 M35 Y0~100 K0
C0~100 M40 Y0~100 K0
C0~100 M45 Y0~100 K0
C0~100 M50 Y0~100 K0
C0~100 M55 Y0~100 K0
C0~100 M60 Y0~100 K0
C0~100 M65 Y0~100 K0
C0~100 M70 Y0~100 K0
C0~100 M75 Y0~100 K0
C0~100 M80 Y0~100 K0
C0~100 M85 Y0~100 K0
C0~100 M90 Y0~100 K0
C0~100 M95 Y0~100 K0
C0~100 M100 Y0~100 K0
C0~100 M5 Y0 K0~100
C0~100 M10 Y0 K0~100
C0~100 M15 Y0 K0~100
C0~100 M20 Y0 K0~100
C0~100 M25 Y0 K0~100
C0~100 M30 Y0 K0~100
C0~100 M35 Y0 K0~100
C0~100 M40 Y0 K0~100
C0~100 M45 Y0 K0~100
C0~100 M50 Y0 K0~100
C0~100 M55 Y0 K0~100
C0~100 M60 Y0 K0~100
C0~100 M65 Y0 K0~100
C0~100 M70 Y0 K0~100
C0~100 M75 Y0 K0~100
C0~100 M80 Y0 K0~100
C0~100 M85 Y0 K0~100
C0~100 M90 Y0 K0~100
C0~100 M95 Y0 K0~100
C0~100 M100 Y0 K0~100
C0 M5 Y0~100 K0~100
C0 M10 Y0~100 K0~100
C0 M15 Y0~100 K0~100
C0 M20 Y0~100 K0~100
C0 M25 Y0~100 K0~100
C0 M30 Y0~100 K0~100
C0 M35 Y0~100 K0~100
C0 M40 Y0~100 K0~100
C0 M45 Y0~100 K0~100
C0 M50 Y0~100 K0~100
C0 M55 Y0~100 K0~100
C0 M60 Y0~100 K0~100
C0 M65 Y0~100 K0~100
C0 M70 Y0~100 K0~100
C0 M75 Y0~100 K0~100
C0 M80 Y0~100 K0~100
C0 M85 Y0~100 K0~100
C0 M90 Y0~100 K0~100
C0 M95 Y0~100 K0~100
C0 M100 Y0~100 K0~100
C5 M0~100 Y0~100 K0
C10 M0~100 Y0~100 K0
C15 M0~100 Y0~100 K0
C20 M0~100 Y0~100 K0
C25 M0~100 Y0~100 K0
C30 M0~100 Y0~100 K0
C35 M0~100 Y0~100 K0
C40 M0~100 Y0~100 K0
C45 M0~100 Y0~100 K0
C50 M0~100 Y0~100 K0
C55 M0~100 Y0~100 K0
C60 M0~100 Y0~100 K0
C65 M0~100 Y0~100 K0
C70 M0~100 Y0~100 K0
C75 M0~100 Y0~100 K0
C80 M0~100 Y0~100 K0
C85 M0~100 Y0~100 K0
C90 M0~100 Y0~100 K0
C95 M0~100 Y0~100 K0
C100 M0~100 Y0~100 K0
C5 M0 Y0~100 K0~100
C10 M0 Y0~100 K0~100
C15 M0 Y0~100 K0~100
C20 M0 Y0~100 K0~100
C25 M0 Y0~100 K0~100
C30 M0 Y0~100 K0~100
C35 M0 Y0~100 K0~100
C40 M0 Y0~100 K0~100
C45 M0 Y0~100 K0~100
C50 M0 Y0~100 K0~100
C55 M0 Y0~100 K0~100
C60 M0 Y0~100 K0~100
C65 M0 Y0~100 K0~100
C70 M0 Y0~100 K0~100
C75 M0 Y0~100 K0~100
C80 M0 Y0~100 K0~100
C85 M0 Y0~100 K0~100
C90 M0 Y0~100 K0~100
C95 M0 Y0~100 K0~100
C100 M0 Y0~100 K0~100
C5 M0~100 Y0 K0~100
C10 M0~100 Y0 K0~100
C15 M0~100 Y0 K0~100
C20 M0~100 Y0 K0~100
C25 M0~100 Y0 K0~100
C30 M0~100 Y0 K0~100
C35 M0~100 Y0 K0~100
C40 M0~100 Y0 K0~100
C45 M0~100 Y0 K0~100
C50 M0~100 Y0 K0~100
C55 M0~100 Y0 K0~100
C60 M0~100 Y0 K0~100
C65 M0~100 Y0 K0~100
C70 M0~100 Y0 K0~100
C75 M0~100 Y0 K0~100
C80 M0~100 Y0 K0~100
C85 M0~100 Y0 K0~100
C90 M0~100 Y0 K0~100
C95 M0~100 Y0 K0~100
C100 M0~100 Y0 K0~100
F0UR C0L0R SERIES
C0~100 M0~100 Y5 K5
C0~100 M0~100 Y10 K5
C0~100 M0~100 Y15 K5
C0~100 M0~100 Y20 K5
C0~100 M0~100 Y25 K5
C0~100 M0~100 Y30 K5
C0~100 M0~100 Y35 K5
C0~100 M0~100 Y40 K5
C0~100 M0~100 Y45 K5
C0~100 M0~100 Y50 K5
C0~100 M0~100 Y55 K5
C0~100 M0~100 Y60 K5
C0~100 M0~100 Y65 K5
C0~100 M0~100 Y70 K5
C0~100 M0~100 Y75 K5
C0~100 M0~100 Y80 K5
C0~100 M0~100 Y90 K5
C0~100 M0~100 Y100 K5
C0~100 M0~100 Y5 K10
C0~100 M0~100 Y10 K10
C0~100 M0~100 Y15 K10
C0~100 M0~100 Y20 K10
C0~100 M0~100 Y25 K10
C0~100 M0~100 Y30 K10
C0~100 M0~100 Y35 K10
C0~100 M0~100 Y40 K10
C0~100 M0~100 Y45 K10
C0~100 M0~100 Y50 K10
C0~100 M0~100 Y55 K10
C0~100 M0~100 Y60 K10
C0~100 M0~100 Y65 K10
C0~100 M0~100 Y70 K10
C0~100 M0~100 Y75 K10
C0~100 M0~100 Y80 K10
C0~100 M0~100 Y90 K10
C0~100 M0~100 Y100 K10
C0~100 M0~100 Y5 K15
C0~100 M0~100 Y10 K15
C0~100 M0~100 Y15 K15
C0~100 M0~100 Y20 K15
C0~100 M0~100 Y25 K15
C0~100 M0~100 Y30 K15
C0~100 M0~100 Y35 K15
C0~100 M0~100 Y40 K15
C0~100 M0~100 Y45 K15
C0~100 M0~100 Y50 K15
C0~100 M0~100 Y55 K15
C0~100 M0~100 Y60 K15
C0~100 M0~100 Y65 K15
C0~100 M0~100 Y70 K15
C0~100 M0~100 Y75 K15
C0~100 M0~100 Y80 K15
C0~100 M0~100 Y90 K15
C0~100 M0~100 Y100 K15
C0~100 M0~100 Y5 K20
C0~100 M0~100 Y10 K20
C0~100 M0~100 Y15 K20
C0~100 M0~100 Y20 K20
C0~100 M0~100 Y25 K20
C0~100 M0~100 Y30 K20
C0~100 M0~100 Y35 K20
C0~100 M0~100 Y40 K20
C0~100 M0~100 Y45 K20
C0~100 M0~100 Y50 K20
C0~100 M0~100 Y55 K20
C0~100 M0~100 Y60 K20
C0~100 M0~100 Y65 K20
C0~100 M0~100 Y70 K20
C0~100 M0~100 Y75 K20
C0~100 M0~100 Y80 K20
C0~100 M0~100 Y90 K20
C0~100 M0~100 Y100 K20
C0~100 M0~100 Y5 K30
C0~100 M0~100 Y10 K30
C0~100 M0~100 Y15 K30
C0~100 M0~100 Y20 K30
C0~100 M0~100 Y25 K30
C0~100 M0~100 Y30 K30
C0~100 M0~100 Y35 K30
C0~100 M0~100 Y40 K30
C0~100 M0~100 Y45 K30
C0~100 M0~100 Y50 K30
C0~100 M0~100 Y55 K30
C0~100 M0~100 Y60 K30
C0~100 M0~100 Y65 K30
C0~100 M0~100 Y70 K30
C0~100 M0~100 Y75 K30
C0~100 M0~100 Y80 K30
C0~100 M0~100 Y90 K30
C0~100 M0~100 Y100 K30
C0~100 M0~100 Y5 K40
C0~100 M0~100 Y10 K40
C0~100 M0~100 Y15 K40
C0~100 M0~100 Y20 K40
C0~100 M0~100 Y25 K40
C0~100 M0~100 Y30 K40
C0~100 M0~100 Y35 K40
C0~100 M0~100 Y40 K40
C0~100 M0~100 Y45 K40
C0~100 M0~100 Y50 K40
C0~100 M0~100 Y55 K40
C0~100 M0~100 Y60 K40
C0~100 M0~100 Y65 K40
C0~100 M0~100 Y70 K40
C0~100 M0~100 Y75 K40
C0~100 M0~100 Y80 K40
C0~100 M0~100 Y90 K40
C0~100 M0~100 Y100 K40
C0~100 M0~100 Y5 K60
C0~100 M0~100 Y10 K60
C0~100 M0~100 Y15 K60
C0~100 M0~100 Y20 K60
C0~100 M0~100 Y25 K60
C0~100 M0~100 Y30 K60
C0~100 M0~100 Y35 K60
C0~100 M0~100 Y40 K60
C0~100 M0~100 Y45 K60
C0~100 M0~100 Y50 K60
C0~100 M0~100 Y55 K60
C0~100 M0~100 Y60 K60
C0~100 M0~100 Y65 K60
C0~100 M0~100 Y70 K60
C0~100 M0~100 Y75 K60
C0~100 M0~100 Y80 K60
C0~100 M0~100 Y90 K60
C0~100 M0~100 Y100 K60
《设计印刷标准色谱》共列举了三百余组C(青)、M(红)、Y(黄)、K(黑)的不;同配比组合效果,信息量大而详实。每种色彩的变化详细清晰,可查性强,是一本实用的设计类:工具书。
《设计印刷标准色谱》适合于各类平面设计领域设计师和印刷技术人员、平面设计研究者、艺术院校师生、美术爱好者参考使用。
书籍详细信息 | |||
书名 | 设计配色图典站内查询相似图书 | ||
9787122021205 如需购买下载《设计配色图典》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 化学工业出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 36.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 19 | 装帧 | 精装 |
页数 | 印数 |