出版社:北京燕山出版社
年代:2009
定价:298.0
本丛书是关于自然科学、人类发展史、中外通史的科普系列丛书。
书籍详细信息 | |||
书名 | 图说中国通史站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 图说探索发现 | ||
9787540220969 如需购买下载《图说中国通史》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 北京燕山出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 298.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 5000 |
图说中国通史是北京燕山出版社于2009.07出版的中图分类号为 K209 的主题关于 中国-通史-普及读物 的书籍。