出版社:大连理工大学出版社
年代:2006
定价:18.0
本书统计学高职高专基础类课程规划教材。
书籍详细信息 | |||
书名 | 新编统计基础站内查询相似图书 | ||
9787561133323 如需购买下载《新编统计基础》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 大连 | 出版单位 | 大连理工大学出版社 |
版次 | 3版 | 印次 | 6 |
定价(元) | 18.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 3000 |
新编统计基础是大连理工大学出版社于2006.08出版的中图分类号为 C8 的主题关于 统计学-高等学校:技术学校-教材 的书籍。