分类号 | 分类名称 | 查看 |
---|---|---|
Q959.46+1 | 空棘鱼目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.46+2 | 多鳍目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.46+3 | 鲟形目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.46+4 | 弓鳍目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.46+5 | 雀鳝目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.46+6 | 鲱形目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.46+7 | 灯笼鱼目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.46+8 | 鲤形目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.46+9 | 鳗鲡目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.471 | 颚针鱼目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.472 | 鳕目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.473 | 刺鱼目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.474 | 海龙目 | 查看图书 更多分类 |
Q959.475 | 暂无图书 更多分类 | |
Q959.476 | 金眼鲷目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.477 | 海鲂目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.478 | 鲻形目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.479 | 马鲅目 | 查看图书 更多分类 |
Q959.481 | 鳢形目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.482 | 合鳃目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.483 | 鲈形目 | 查看图书 更多分类 |
Q959.484 | 豹鲂 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.485 | 金枪鱼目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.486 | 鲽形目 | 查看图书 更多分类 |
Q959.487 | 刺鳅目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.488 | 暂无图书 更多分类 | |
Q959.489 | 暂无图书 更多分类 | |
Q959.491 | 暂无图书 更多分类 | |
Q959.492 | 海蛾鱼目 | 暂无图书 更多分类 |
Q959.499 | 其他 | 暂无图书 更多分类 |
《中国图书馆分类法》(原称《中国图书馆图书分类法》)是我国建国后编制出版的一部具有代表性的大型综合性分类法,是当今国内图书馆使用最广泛的分类法体系,简称《中图法》。《中图法》的编制始于1971年,先后出版了五版。《中图法》与国内其他分类法相比,编制产生年代较晚,但发展很快,它不仅系统地总结了我国分类法的编制经验,而且还吸取了国外分类法的编制理论和技术。 它按照一定的思想观点,以学科分类为基础,结合图书资料的内容和特点,分门别类组成分类表。目前,《中图法》已普遍应用于全国各类型的图书馆,国内主要大型书目、检索刊物、机读数据库,以及《中国国家标准书号》等都著录《中图法》分类号。
《中图法》采用汉语拼音字母与阿拉伯数字相结合的混合号码,用一个字母代表一个大类,以字母顺序反映大类的次序, 大类下细分的学科门类用阿拉伯数字组成。为适应工业技术发展及该类文献的分类,对工业技术二级类目,采用双字母。