出版社:经济科学出版社
年代:2005
定价:15.0
本书以个人住房抵押贷款违约风险影响为研究对象,对借款人进行风险分类,为银行在贷款发放之初就能有效管理违约风险奠定理论基础。
书籍详细信息 | |||
书名 | 个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 浙江大学房地产研究中心学术文库 | ||
9787505850866 《个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究》pdf扫描版电子书已有网友提供资源下载链接,请点击下方按钮查看 | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 经济科学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 15.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 20 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 |
个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究是经济科学出版社于2005.09出版的中图分类号为 F832.45 的主题关于 住宅-抵押-信贷管理:风险管理-研究-中国 的书籍。