出版社:五洲传播出版社
年代:2010
定价:45.0
本书以简洁的文字和精美的图片,展示了西藏的历史、地理、文化特别是经济和社会发展的最新成就,使读者在短时间内对西藏有一个较为全面的认识。
书籍详细信息 | |||
书名 | 西藏事实与数字站内查询相似图书 | ||
9787508518565 如需购买下载《西藏事实与数字》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 五洲传播出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 45.0 | 语种 | 西班牙文 |
尺寸 | 19 × 13 | 装帧 | 平装 |
页数 | 178 | 印数 | 3000 |
西藏事实与数字是五洲传播出版社于2010.7出版的中图分类号为 D619.75 的主题关于 社会主义建设-成就-西藏-2010-西班牙文 的书籍。