出版社:西北工业大学出版社
年代:2003
定价:30.0
本书主要介绍与平面设计有关的知识,包括平面设计基础知识、位图图形处理软件Photoshop、矢量图图像处理软件CorelDRAW的使用方法,以及图形图像处理的综合实例。
书籍详细信息 | |||
书名 | 新编平面设计入门与提高站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 实用软件入门与提高 | ||
7561217161 《新编平面设计入门与提高》pdf扫描版电子书已有网友提供资源下载链接,请点击下方按钮查看 | |||
出版地 | 西安 | 出版单位 | 西北工业大学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 30.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 5000 |
新编平面设计入门与提高是西北工业大学出版社于2004.01出版的中图分类号为 TP391.41 的主题关于 平面设计-图形软件,CorelDRAW、Photoshop 的书籍。