五年级下册新苏教版数学《2和5的倍数的特征》ppt课件免费下载
五年级下册新苏教版数学《2和5的倍数的特征》ppt课件免费下载第3页

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

请找出 的倍数!

说一说:2的倍数有什么特征?

个位上是0、2、4、6、8的数,是2的倍数。

2的倍数叫做偶数,

不是2的倍数叫奇数。