新人教版三年级数学下册第7单元《小数的初步认识》试卷
新人教版三年级数学下册第7单元《小数的初步认识》试卷第1页

人教版三年级数学第七单元练习题

一、口算。

540÷9= 410-80= 92÷4= 606÷2= 920÷4=

100-29= 52×7= 804÷4= 360÷3= 5500÷5=

4200÷6= 480÷8= 6300÷9= 3600÷4= 3000÷5=

6000÷3= 280+60= 880÷4= 95÷5= 126÷3=

22×40= 6+14= 1200÷2= 300+4000= 560÷7=

46+24= 15+15= 60×30= 78+12= 0÷2=

270-30= 15×20= 1600-900= 11×7= 50+780=

25+118= 2700÷3= 32×300= 72+72= 10×110=

200×30= 810÷9= 60×50= 0÷9= 360÷9=

20-5= 900×200= 82-19= 25×2= 120+300=

+= 63+17= 800+68= 4000÷5= 210×4=

137-37= 390+60= 990÷9= 0+17= 200-80=

7×4= += 12×300= 32-22= 12×3=

62-13= 264÷2= += 24÷2= -=

63+110= 2000+200= 490-120= 5200-700= -=

-= 56÷8+43= 225+12= 0×4÷2= 26-5×4=

二、填空。

1、爸爸的身高是1米75厘米,写成小数是( )米。

2、在里 填上"<"、">"或"="。

0.2 0.02 0.41 0.14 3.5 3.47 1.2 1.20

1.4 1.36 1.08 0.99 3.58 3.54 7.01 7.10

3、3.08读作: 0.570读作:

三十五点二写作: 五十点零六写作:

4、8平方米=( )平方分米 25分米=( )厘米

1400平方厘米=( )平方分米 6米=( )分米=( )厘米

3公顷=( )平方米 600平方千米=( )公顷

5、填上合适的单位名称。

旗杆高12( ) 一个足球场的面积约5( )