阳光小学第二学期数学第六册期未综合卷
班级 姓名 学号
一、 口算:
120-40= 40×50= 25×4= 450÷9=
360-90= 11×60= 630÷3= 560÷40=
72-24= 9×50= 630÷70= 120×5=
24×5= 70×8= 250÷5= 14×40=
880÷8= 40×8= 57-28= 810÷90=
120+20= 250÷1= 28+68= 100×0=
350÷60= 18×3= 90÷15= 17×4=
68÷4= 48÷16= 70÷14= 200÷8=
280+70= 320÷80= 30×60= 180÷60=
140÷5= 125×8= 560+80= 750÷25=
700÷20= 72×3= 42×30= 6×90=
590+70= 800×5= 440÷4= 25×16=
303÷3= 12×20= 470+70= 64÷16=
25×8= 72×6= 420÷60= 90×3=
420÷6= 280+40= 505÷5= 48÷4=
800÷4= 20×30= 500×50= 70×60=
51×29≈ 352÷7≈ 448÷9≈ 240÷6=
900÷9= 21×40= 79×60= 630÷6=
二、竖式计算:
256÷7 64×39 832÷4 602÷5
验算:
4.3-1.5 6.7+0.8 256+389 900-471
验算: 验算: